
| 構造 | 階数 | m2 | ||
| 平成21年 | 護国神社大鳥居 | RC | ||
| 県南板金塗装センター | S | 1 | 1047 | |
| ヴィラージュマンション中今泉 | RC | 7 | 1934 | |
| 農業試験場本館 | RC | 2 | 2644 | |
| 特別養護老人ホームかわだ | RC | 2 | 2873 | |
| 烏山小学校体育館 | S | 2 | 1493 | |
| 平成20年 | ライフステージ竹林 | RC | 6 | 2275 |
| 一の沢マンション | RC | 8 | 2161 | |
| 那須ホテル | RC | 4 | 3663 | |
| 県営扶桑住宅6、7、8号棟 | RC | 3 | 1909x3 | |
| 東邦チタニウム若松工場 破砕A工場 | S | 2 | 4311 | |
| 東邦チタニウム若松工場 破砕B工場 | S | 1 | 1420 | |
| 平成19年 | 宇都宮東病院メディカルモール | S | 8 | 4800 |
| 関東伊丹電気 | S | 2 | 1588 | |
| 川崎鉄鋼(株)新工場 | S | 2 | 3468 | |
| 岩曽保育園 | W | 1 | 425 | |
| 特別養護老人ホーム にらがわの郷 | WRC | 2 | 2857 | |
| 雀宮中央小学校連絡通路 | S | 2 | 96 | |
| 積水ハウス大田原支店 | S | 2 | 859 | |
| 平成18年 | いこいの森西原特別養護老人ホーム | RC+S | 3 | 3268 |
| ぴっころ保育園 | W | 1 | 777 | |
| 特別養護老人ホーム ひかりの里 | RC | 2 | 3400 | |
| STマンション | RC | 6 | 884 | |
| 日本サーファクタント工業(株)FJ棟 | S | 2 | 289 | |
| 足尾小学校屋内運動場 | RC | 2 | 1052 | |
| 平成17年 | グループホーム無量荘 | S | 2 | 540 |
| トヨタカローラ栃木(株)栃木店 | S | 2 | 770 | |
| 特別養護老人ホーム ひょうたん村 | RC | 2 | 2857 | |
| 竹林介護老人保健施設 | RC | 3 | 3800 | |
| (株)読売栃木広告社新社屋 | S | 5 | 635 | |
| 県営富田住宅(18-2)棟 | WRC | 3 | 1953 | |
| 平成16年 | 西原県営住宅 | WRC | 3 | 1650 1158 |
| 東宝スタジオ新築工事 | S | 2 | 1377 | |
| パーラーマドンナ及びスーパー銭湯新築工事 | S+SRC | 23535 | ||
| プラスチック再生化工場建設工事 | S | 2 | 6765 | |
| 国土交通省矢板事務所 | RC | 2 | 500 | |
| 氏家幼稚園 | S | 2 | 2530 | |
| グループホーム無量荘新築工事 | S | 2 | 600 | |
| 平成15年 | 某マンション新築工事 | RC | 2240 | |
| ハリーグレイス東梁瀬 | RC | 300 | ||
| グループホームカトレア | RC | 700 | ||
| DEEP IN FOREST | RC | 4 | 770 | |
| 県営平田住宅 | WRC | 1400 1830 | ||
| トヨタカローラ栃木(株)西那須野 | S | 1 | 700 | |
| 平成14年 | サンユー奈坪店新築工事 | S | 1 | 1850 |
| 特別養護老人ホーム新築工事 | RC | 2 | 2700 | |
| 吉原ヒーローマンション新築工事 | WRC+RC | 4 | 900 | |
| 金子マンション新築工事 | WRC | 3 | 1200 | |
| ジャクパ本館新築工事 | RC | 4 | 1451 | |
| 姿川市民センター新築工事 | RC | 2 | 1500 | |
| 国本中学校屋内運動場新築工事 | S | 2 | 1450 450 | |
| 平成13年 | トヨタカローラ栃木(株)真岡営業所新築工事 | S | 1 | 757 |
| 中央女子高校改築工事 | RC | 2 | 2169 | |
| 市貝分署新築工事 | RC | 2 | 595 | |
| 田崎マンション新築工事 | RC | 3 | 500 | |
| 塩谷消防署新築工事 | RC | 2 | 600 | |
| 平成12年 | 特別養護老人ホーム せせらぎ | WRC | 1 | 2683 |
| 上原市営住宅新築工事 一号棟 | RC | 6 | 7000 | |
| 上原市営住宅新築工事 二号棟 | RC | 6 | 7500 | |
| 上原市営住宅新築工事 三号棟 | RC | 5 | 6000 | |
| 平成11年 | 小川小学校校舎補強設計 | RC | 3 | 2752 |
| 小山城南高校特別教室棟補強設計 | RC | 3 | 4731 | |
| 青い鳥幼児園新築工事 | RC | 2 | 1073 | |
| おたすけ蔵耐震度調査 | 土蔵 | 2 | 200 | |
| カルビーFGR棟新築工事 | S | 3 | 10000 | |
| 小山城南高校特別教室棟耐震診断 | RC | 3 | 4731 | |
| 氏家高校特別教室棟東棟、西棟耐震診断 | RC | 3 | 1774 1892 | |
| 金砂郷町立幼児教育センター | W | 2 | 1260 | |
| 麻布十番ビル新築工事 | SRC | 7 | 550 | |
| 矢板高校本館補強設計 | RC | 3 | 2200 | |
| 小川小学校校舎耐震設計 | RC | 3 | 2752 | |
| 宇都宮商業高等学校管理棟補強設計 | RC | 4 | 4139 | |
| トヨタカローラ(株)矢板営業所 | S | 1 | 1156 | |
| 特別養護老人ホーム 梅の里 | RC | 4 | 4008 | |
| 船生西小学校校舎改築工事 | RC | 2 | 2223 | |
| その他 | 住宅、マンション、工場、公共建築物 等。 2×4 3F建・木造3F建・大規模木造・S・RC・SRC造。 |
|||

